차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| game:enshrouded:태고의_정수 [2025/12/09 06:18] – [태고의 정수] V_L | game:enshrouded:태고의_정수 [2025/12/09 07:00] (현재) – [종류] V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 47: | 줄 47: | ||
| 무기에 보석 박을때 사용됨. | 무기에 보석 박을때 사용됨. | ||
| - | =====종류 | + | =====종류===== |
| 레벨이 있고, 모양이 다르다. | 레벨이 있고, 모양이 다르다. | ||
| 줄 53: | 줄 53: | ||
| - | {{태고의_정수_5.webp}} | + | {{태고의_정수_5.webp?120|5}} |
| - | {{태고의_정수_13.webp}} | + | {{태고의_정수_13.webp?120|13}} |
| - | {{태고의_정수_18.webp}} | + | {{태고의_정수_18.webp?120|18}} |
| - | {{태고의_정수_25.webp}} | + | {{태고의_정수_25.webp?120|25}} |
| - | {{태고의_정수_33.webp}} | + | {{태고의_정수_33.webp?120|33}} |
| + | 5 13 18 25 33 | ||
![[H] 오픈위키](/_media/game/enshrouded/logo.webp)