차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| game:enshrouded:태고의_정수 [2025/12/09 05:52] – V_L | game:enshrouded:태고의_정수 [2025/12/09 07:00] (현재) – [종류] V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | {{tag> }} /* 태고의_정수 */ | + | {{tag> |
| /* 첫 태그가 지도에서 아이콘으로 사용됨 */ | /* 첫 태그가 지도에서 아이콘으로 사용됨 */ | ||
| 줄 26: | 줄 27: | ||
| ======태고의 정수====== | ======태고의 정수====== | ||
| + | |||
| + | Archaic Essence | ||
| {{태고의_정수.webp? | {{태고의_정수.webp? | ||
| 줄 42: | 줄 45: | ||
| 그 방안에 있어. | 그 방안에 있어. | ||
| + | 무기에 보석 박을때 사용됨. | ||
| + | |||
| + | =====종류===== | ||
| + | |||
| + | 레벨이 있고, 모양이 다르다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{태고의_정수_5.webp? | ||
| + | {{태고의_정수_13.webp? | ||
| + | {{태고의_정수_18.webp? | ||
| + | {{태고의_정수_25.webp? | ||
| + | {{태고의_정수_33.webp? | ||
| + | |||
| + | 5 13 18 25 33 | ||
![[H] 오픈위키](/_media/game/enshrouded/logo.webp)