| 최대속도 | 명칭(초기) | 명칭(2015) | 명칭(2019) |
|---|---|---|---|
| 20 Gb/s | USB 3.2 | 3.2 Gen 2x2 | |
| 10Gb/s | USB 3.1 | 3.1 Gen2 | 3.2 Gen 1x2 3.2 Gen 2x1 |
| 5Gb/s | USB 3.0 | 3.1 Gen 1 | 3.2 Gen 1x1 |
| 480Mb/s | USB 2.0 | ||
| 12Mb/s | USB 1.1 | ||
| 1.5 Mb/s | USB 1.0 |
10 Gbps = 10,000 Mbps = 1,250 MBps 100 Mbps = 12.5 MBps
| 단자 | 최대전력 |
|---|---|
| USB 2.0 | 500 mA |
| USB 3.0 | 5 V·12 V 900 mA 1.5 A or 7.5 W |
| USB 3.1 | 100 W |
| USB-C | 100 W |