| 항목 | 조사량 | ||
|---|---|---|---|
| 흉부촬영 | 0.07mrad (7.1만장) | ||
| 복부촬영 | 100mrad (50장) | ||
| 요추촬영 | 300mrad | ||
| IVP | 1 rad | 10mGy | |
| 컴퓨터단층촬영(CT) | 1.5 rad | 15mGy | |
| Brain CT Head | <0.50mGy | <0.05rad | 1~2mSv |
| 흉부CT | 3mSv | ||
| 복부CT | 5mSv |
10 mGy =1 rads
치과 파노라마촬영 시 치과 단순 촬영 보다 2-10배 더 노출됨. 그래도 미미.
일상생활에서 1년동안 받은 자연 방사선량은 3mSv.
| SI units | Historical dosimetry |
|---|---|
| 1 Gray | 100 R |
| 1 Sievert | 100 rem = 100 rad |
| 10 mGy | 1 Roentgen |
| 10 mSv | 1 rem = 1 rad |
The millisievert and milligray as measures of radiation dose and exposure
http://cfile28.uf.tistory.com/image/1472A83C510B650133218E
컴퓨터 단층 촬영, CT 촬영은 복부 같은 경우엔 한 번 찍을때마다 우리 몸이 10mSv의 방사성에 노출된다.