차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:tes5:alchemy [2019/05/02 01:40] V_Lgame:tes5:alchemy [2020/03/08 14:09] (현재) V_L
줄 13: 줄 13:
  
 =====특권 (Perks)===== =====특권 (Perks)=====
-^  [[Perk]]  ^  최대 랭크  ^  조건  ^  설명  +^  [[perk]]            ^  최대 랭크  ^  조건                                      ^  설명                                
-|Alchem​​ist| 5| 없음| 포션과 독을 등급마다 20 % 강화| +Alchemist            | 5       | 없음                                       | 포션과 독을 등급마다 20 % 강화                
-|Physician| 1| 스킬 20 Alchem​​ist| 물약 체력, 곧, 체력을 25 % 향상| +| Physician            | 1       | 스킬 20 Alchemist                          | 물약 체력, 곧, 체력을 25 % 향상              
-|Poisoner| 1| 스킬 30, Physician| 독의 효과가 25 % 증가| +| Poisoner             | 1       | 스킬 30, Physician                         | 독의 효과가 25 % 증가                     
-|Benefactor| 1| 스킬 30, Physician| 플레이어 조제한 의약품의 효능이 25 % 증가| +| Benefactor           | 1       | 스킬 30, Physician                         | 플레이어 조제한 의약품의 효능이 25 % 증가          
-|Experimenter| 3| 스킬 50 Benefactor| 재료의 효과가 조제하기 전에 알 (순위별로 알 효과가 증가)| +| Experimenter         | 3       | 스킬 50 Benefactor                         | 재료의 효과가 조제하기 전에 알 (순위별로 알 효과가 증가)  
-|Concentrated Poison| 1| 스킬 60 Poisoner| 독 히트수가 배가된다| +| Concentrated Poison  | 1       | 스킬 60 Poisoner                           | 독 히트수가 배가된다                        
-|Green Thumb| 1| 스킬 70 Concentrated Poison| 한 식물에서 두 재료가 떨어져| +| Green Thumb          | 1       | 스킬 70 Concentrated Poison                | 한 식물에서 두 재료가 떨어져                   
-|Snakeblood| 1| 스킬 80 Experimenter, Concentrated Poison| 모든 독이 +50 %의 내성| +| Snakeblood           | 1       | 스킬 80 Experimenter, Concentrated Poison  | 모든 독이 +50 %의 내성                    
-|Purity| 1| 스킬 100, Snakeblood| 포션에서 마이너스 효과를 제거하고 독에서 플러스 효과를 제거|+| Purity               | 1       | 스킬 100, Snakeblood                       | 포션에서 마이너스 효과를 제거하고 독에서 플러스 효과를 제거  |
  
 =====제조법===== =====제조법=====
    
-이 중 두개를 섞으면 된다.+ 같은 효과가 있는 두 개를 이상의 [[game:tes5:ingredients|]]를 섞으면 된다.
  
- 작용  ^  약제  ^+ 
  
-^  작용  ^  약제  ^+^  [[game:tes5:effects|작용]]  ^  [[game:tes5:ingredients|약제]]  ^
 |[[Cure Disease]]|[[Charred Skeever Hide]], [[Hawk Feathers]], [[Mudcrab Chitin]], [[Vampire Dust]]| |[[Cure Disease]]|[[Charred Skeever Hide]], [[Hawk Feathers]], [[Mudcrab Chitin]], [[Vampire Dust]]|
 |[[Damage Health]]|[[Crimson Nirnroot]], [[Deathbell]], [[Ectoplasm]], [[Falmer Ear]], [[Human Flesh]], [[Human Heart]], [[Imp Stool]], [[Jarrin Root]], [[Nightshade]], [[Nirnroot]], [[Red Mountain Flower]], [[River Betty]], [[Skeever Tail]], [[Small Antlers]], [[Troll Fat]], [[Void Salts]]| |[[Damage Health]]|[[Crimson Nirnroot]], [[Deathbell]], [[Ectoplasm]], [[Falmer Ear]], [[Human Flesh]], [[Human Heart]], [[Imp Stool]], [[Jarrin Root]], [[Nightshade]], [[Nirnroot]], [[Red Mountain Flower]], [[River Betty]], [[Skeever Tail]], [[Small Antlers]], [[Troll Fat]], [[Void Salts]]|
줄 41: 줄 41:
 |[[Fortify Barter]]|[[Butterfly Wing]], [[Dragon's Tongue]], [[Hagraven Claw]], [[Tundra Cotton]]| |[[Fortify Barter]]|[[Butterfly Wing]], [[Dragon's Tongue]], [[Hagraven Claw]], [[Tundra Cotton]]|
 |[[Fortify Block]]|[[Bleeding Crown]], [[Briar Heart]], [[Honeycomb]], [[Pearl]], [[Slaughterfish Scales]], [[Tundra Cotton]]| |[[Fortify Block]]|[[Bleeding Crown]], [[Briar Heart]], [[Honeycomb]], [[Pearl]], [[Slaughterfish Scales]], [[Tundra Cotton]]|
-|[[Fortify Carry Weight]]|[[Creep Cluster]], [[Giant's Toe]], [[Hawk Beak]], [[River Betty]], [[Scaly Pholiata]], [[Wisp Wrappings]]|+|[[Fortify Carry Weight]]|[[Creep Cluster]], [[Giant's Toe]], [[Hawk Beak]], [[River Betty]], [[Scaly Pholiota]], [[Wisp Wrappings]]|
 |[[Fortify Conjuration]]|[[Blue Butterfly Wing]], [[Blue Mountain Flower]], [[Bone Meal]], [[Frost Salts]], [[Hagraven Feathers]], [[Lavender]]| |[[Fortify Conjuration]]|[[Blue Butterfly Wing]], [[Blue Mountain Flower]], [[Bone Meal]], [[Frost Salts]], [[Hagraven Feathers]], [[Lavender]]|
 |[[Fortify Destruction]]|[[Beehive Husk]], [[Ectoplasm]], [[Glow Dust]], [[Glowing Mushroom]], [[Nightshade]], [[Wisp Wrappings]]| |[[Fortify Destruction]]|[[Beehive Husk]], [[Ectoplasm]], [[Glow Dust]], [[Glowing Mushroom]], [[Nightshade]], [[Wisp Wrappings]]|
줄 47: 줄 47:
 |[[Fortify Health]]|[[Bear Claws]], [[Blue Mountain Flower]], [[Giant's Toe]], [[Glowing Mushroom]], [[Hanging Moss]], [[Wheat]]| |[[Fortify Health]]|[[Bear Claws]], [[Blue Mountain Flower]], [[Giant's Toe]], [[Glowing Mushroom]], [[Hanging Moss]], [[Wheat]]|
 |[[Fortify Heavy Armor]]|[[Ice Wraith Teeth]], [[Sabre Cat Tooth]], [[Slaughterfish Scales]], [[Thistle Branch]], [[White Cap]]| |[[Fortify Heavy Armor]]|[[Ice Wraith Teeth]], [[Sabre Cat Tooth]], [[Slaughterfish Scales]], [[Thistle Branch]], [[White Cap]]|
-|[[Fortify Illusion]]|[[Dragon's Tongue]], [[Dwarven Oil]], [[Mora Tapinella]], [[Scaly Pholiata]], [[Taproot]]|+|[[Fortify Illusion]]|[[Dragon's Tongue]], [[Dwarven Oil]], [[Mora Tapinella]], [[Scaly Pholiota]], [[Taproot]]|
 |[[Fortify Light Armor]]|[[Beehive Husk]], [[Hawk Feathers]], [[Honeycomb]], [[Luna Moth Wing]], [[Skeever Tail]]| |[[Fortify Light Armor]]|[[Beehive Husk]], [[Hawk Feathers]], [[Honeycomb]], [[Luna Moth Wing]], [[Skeever Tail]]|
 |[[Fortify Lockpicking]]|[[Falmer Ear]], [[Namira's Rot]], [[Pine Thrush Egg]], [[Spider Egg]]| |[[Fortify Lockpicking]]|[[Falmer Ear]], [[Namira's Rot]], [[Pine Thrush Egg]], [[Spider Egg]]|
줄 70: 줄 70:
 |[[Regenerate Health]]|[[Garlic]], [[Juniper Berries]], [[Luna Moth Wing]], [[Namira's Rot]], [[Nordic Barnacle]], [[Vampire Dust]]| |[[Regenerate Health]]|[[Garlic]], [[Juniper Berries]], [[Luna Moth Wing]], [[Namira's Rot]], [[Nordic Barnacle]], [[Vampire Dust]]|
 |[[Regenerate Magicka]]|[[Dwarven Oil]], [[Fire Salts]], [[Garlic]], [[Jazbay Grapes]], [[Moon Sugar]], [[Salt Pile]], [[Taproot]]| |[[Regenerate Magicka]]|[[Dwarven Oil]], [[Fire Salts]], [[Garlic]], [[Jazbay Grapes]], [[Moon Sugar]], [[Salt Pile]], [[Taproot]]|
-|[[Regenerate Stamina]]|[[Bee]], [[Fly Amanita]], [[Mora Tapinella]], [[Scaly Pholiata]]|+|[[Regenerate Stamina]]|[[Bee]], [[Fly Amanita]], [[Mora Tapinella]], [[Scaly Pholiota]]|
 |[[Resist Fire]]|[[Bone Meal]], [[Dragon's Tongue]], [[Elves Ear]], [[Fire Salts]], [[Fly Amanita]], [[Mudcrab Chitin]], [[Snowberries]]| |[[Resist Fire]]|[[Bone Meal]], [[Dragon's Tongue]], [[Elves Ear]], [[Fire Salts]], [[Fly Amanita]], [[Mudcrab Chitin]], [[Snowberries]]|
 |[[Resist Frost]]|[[Frost Mirriam]], [[Frost Salts]], [[Hawk Beak]], [[Moon Sugar]], [[Purple Mountain Flower]], [[Silverside Perch]], [[Slaughterfish Scales]], [[Small Pearl]], [[Snowberries]], [[Thistle Branch]]| |[[Resist Frost]]|[[Frost Mirriam]], [[Frost Salts]], [[Hawk Beak]], [[Moon Sugar]], [[Purple Mountain Flower]], [[Silverside Perch]], [[Slaughterfish Scales]], [[Small Pearl]], [[Snowberries]], [[Thistle Branch]]|
줄 83: 줄 83:
 |[[Weakness to Fire]]|[[Bleeding Crown]], [[Frost Salts]], [[Ice Wraith Teeth]], [[Juniper Berries]], [[Moon Sugar]], [[Powdered Mammoth Tusk]]| |[[Weakness to Fire]]|[[Bleeding Crown]], [[Frost Salts]], [[Ice Wraith Teeth]], [[Juniper Berries]], [[Moon Sugar]], [[Powdered Mammoth Tusk]]|
 |[[Weakness to Frost]]|[[Abecean Longfin]], [[Elves Ear]], [[Fire Salts]], [[Ice Wraith Teeth]], [[White Cap]]| |[[Weakness to Frost]]|[[Abecean Longfin]], [[Elves Ear]], [[Fire Salts]], [[Ice Wraith Teeth]], [[White Cap]]|
-|[[Weakness to Magic]]|[[Creep Cluster]], [[Dwarven Oil]], [[Jazbay Grapes]], [[Rock Warbler Egg]], [[Salt Pile]], [[Scaly Pholiata]], [[Taproot]], [[Torchbug Thorax]]|+|[[Weakness to Magic]]|[[Creep Cluster]], [[Dwarven Oil]], [[Jazbay Grapes]], [[Rock Warbler Egg]], [[Salt Pile]], [[Scaly Pholiota]], [[Taproot]], [[Torchbug Thorax]]|
 |[[Weakness to Poison]]|[[Abecean Longfin]], [[Bleeding Crown]], [[Chaurus Eggs]], [[Deathbell]], [[Giant Lichen]], [[Pine Thrush Egg]], [[Sabre Cat Tooth]], [[Small Antlers]]| |[[Weakness to Poison]]|[[Abecean Longfin]], [[Bleeding Crown]], [[Chaurus Eggs]], [[Deathbell]], [[Giant Lichen]], [[Pine Thrush Egg]], [[Sabre Cat Tooth]], [[Small Antlers]]|
 |[[Weakness to Shock]]|[[Bee]], [[Giant Lichen]], [[Hagraven Feathers]], [[Void Salts]]| |[[Weakness to Shock]]|[[Bee]], [[Giant Lichen]], [[Hagraven Feathers]], [[Void Salts]]|
- 
-  
- 
-  * 참고: [[http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Alchemy|TESWIKIA (Alchemy)]] 
  
  
 +[[http://www.skyrimalchemy.com/|SkyrimAlchemy]]참조.